Obi Kinetik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W | ||
| Organik Madde | 10 | ||
| Toplam Azot (N) | 17 | ||
| Üre Azotu (N) | 17 | ||
| Ph | 4,5-6,5 | ||
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU
| TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU | |||
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| Domates, Biber, Patlıcan | Fide dikiminden itibaren 10-12 gün arayla 2-3 uygulama | 200-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Kavun, Karpuz, Salatalık v.b. (Kabakgiller) |
Erken gelişme döneminde ilk sudan önce Kol atma başlangıcında Meyve döneminde |
200-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Tüm Meyve Ağaçları; Şeftali, Kiraz, Kayısı, Elma, Erik, Armut, Ayva, Bağ, Turunçgiller, Zeytin, Fındık v.b. | Çiçeklenme öncesinden başlanıp 10 gün arayla 4-5 uygulama | 250-350 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Bağ | Sürgünler görüldüğünde Çiçeklenmeden önce İnce koruk döneminde 3 uygulama |
250 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Pamuk | 8-10 yapraklı dönemde Taraklanma öncesi ve Çiçeklenme dönemi ilk koza dönemi |
250-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli, Marul, Brüksel Lahanası, Kışlık ürünler |
Erken gelişme döneminde 15-20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. |
250-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Çilek | Kış dönemi sonunda Çiçeklenme öncesi ve sonrası |
250-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Tarla Bitkileri; Mısır, ayçiçeği, soya, yem bitkileri, şeker pancarı |
Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 250-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Tahıllar; Buğday, Arpa, Çavdar v.b. | Kardeşlenme ve Sapa kalkma döneminde | 250-300 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Kesme Çiçekte | Fide dikiminden itibaren gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 250-350 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
| Fidancılıkta | Gelişme dönemi boyunca 2 uygulama | 250-350 cc/100 lt su | 1-2 lt/da |
İŞLEV VE FAYDALARI
| İŞLEV VE FAYDALARI | |||
| *Bitki gelişimini teşvik eder ve kuru madde miktarını arttırır. | |||
| *Bitkilerde vejetatif gelişmeyi sağlar, tepe/kök oranı artar. | |||
| *Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırır. | |||
| *Kök gelişimini hızlandırır. |




